长株潭概念板块半日资金流向数据一览表(3月16日)
长株潭概念板块半日资金流向数据一览表(3月16日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中联重科 | -0.10% | 9.64 | 0.88% | 5851 | 7153 | 6933 | 8812 | 28749 |
2 | 电广传媒 | 0.63% | 31.8 | 2.88% | 5876 | 5758 | 4565 | 6179 | 22378 |
3 | 辰州矿业 | 1.96% | 26.53 | 1.94% | 6198 | 5968 | 4218 | 5666 | 22050 |
4 | 酒 鬼 酒 | 5.08% | 32.9 | 3.06% | 5366 | 4353 | 2849 | 4303 | 16871 |
5 | 隆平高科 | 1.01% | 26.07 | 1.06% | 3618 | 1497 | 800 | 81 | 5996 |
6 | 尔康制药 | 3.89% | 21.1 | 0.00% | 2799 | 1767 | 766 | 362 | 5694 |
7 | 拓维信息 | 0.88% | 20.6 | 4.76% | 3073 | 1014 | 446 | 11 | 4544 |
8 | 中科电气 | 8.30% | 13.44 | 15.90% | 1702 | 777 | 442 | 1520 | 4441 |
9 | 紫光古汉 | 0.75% | 10.8 | 1.92% | 2466 | 510 | 216 | 0 | 3192 |
10 | 天舟文化 | -0.17% | 23.01 | 0.00% | 2267 | 823 | 51 | 0 | 3141 |
11 | 爱尔眼科 | 1.78% | 21.71 | 2.40% | 1567 | 1033 | 308 | 0 | 2908 |
12 | 友阿股份 | 1.89% | 17.83 | 1.06% | 1351 | 778 | 469 | 0 | 2598 |
13 | 步 步 高 | 1.67% | 24.91 | 1.90% | 1044 | 600 | 477 | 458 | 2579 |
14 | 梦洁家纺 | 2.41% | 23.81 | 5.86% | 1727 | 405 | 261 | 0 | 2393 |
15 | 大湖股份 | 4.70% | 7.35 | 4.38% | 180 | 153 | 731 | 1154 | 2218 |
16 | 九 芝 堂 | 0.22% | 13.5 | 0.80% | 1256 | 651 | 260 | 0 | 2167 |
17 | 万福生科 | 2.98% | 26.3 | 0.00% | 1350 | 384 | 65 | 0 | 1799 |
18 | 现代投资 | 0.64% | 14.15 | 0.42% | 1223 | 451 | 44 | 0 | 1718 |
19 | 金杯电工 | 0.68% | 8.85 | 0.00% | 1453 | 219 | 0 | 0 | 1672 |
20 | 永清环保 | 1.35% | 35.98 | 0.00% | 1383 | 279 | 0 | 0 | 1662 |
21 | 岳阳兴长 | 1.67% | 14 | 0.88% | 1577 | 137 | -58 | 0 | 1656 |
22 | ST张家界 | 1.76% | 9.81 | 1.31% | 1206 | 322 | 0 | 0 | 1528 |
23 | 中航动控 | -0.09% | 11.29 | 1.08% | 1031 | 249 | 159 | 0 | 1439 |
24 | 千山药机 | 1.77% | 28.8 | 0.00% | 1073 | 308 | 53 | 0 | 1434 |
25 | 华菱钢铁 | 1.06% | 2.85 | 0.47% | 623 | 253 | 111 | 404 | 1391 |
26 | 博云新材 | 1.40% | 13.81 | 0.97% | 1133 | 193 | 52 | 0 | 1378 |
27 | 中南传媒 | 1.00% | 10.13 | 2.01% | 610 | 702 | -38 | 94 | 1368 |
28 | 加加食品 | 0.97% | 23 | 0.00% | 1115 | 139 | 17 | 0 | 1271 |
29 | 山河智能 | 0.89% | 9.05 | 0.60% | 1065 | 163 | 0 | 0 | 1228 |
30 | 唐人神 | 2.50% | 22.1 | 0.00% | 821 | 221 | 0 | 0 | 1042 |
31 | 华天酒店 | 2.32% | 4.85 | 0.63% | 864 | 150 | 0 | 0 | 1014 |
32 | 通程控股 | 2.55% | 6.03 | 0.82% | 850 | 36 | 122 | 0 | 1008 |
33 | 汉森制药 | 1.54% | 17.17 | 4.26% | 712 | 262 | 0 | 0 | 974 |
34 | 方正证券 | 0.00% | 4.75 | 0.00% | 233 | 1349 | 297 | -925 | 954 |
35 | 嘉凯城 | 0.94% | 4.31 | 0.55% | 747 | 51 | 16 | 0 | 814 |
36 | 南岭民爆 | 2.04% | 29.02 | 0.33% | 670 | 56 | 46 | 0 | 772 |
37 | 长城信息 | 1.16% | 6.08 | 0.45% | 629 | 130 | 0 | 0 | 759 |
38 | 太阳鸟 | 0.98% | 13.35 | 3.62% | 550 | 146 | 0 | 0 | 696 |
39 | 正虹科技 | 1.73% | 4.71 | 0.68% | 580 | 80 | 0 | 0 | 660 |
40 | 凯美特气 | 1.01% | 22.1 | 0.00% | 543 | 76 | 0 | 0 | 619 |
41 | 长高集团 | 1.55% | 16.42 | 2.24% | 515 | -10 | 56 | 0 | 561 |
42 | 湘潭电化 | 0.45% | 15.77 | 0.62% | 404 | 21 | 78 | 0 | 503 |
43 | 湖南投资 | 0.99% | 4.07 | 0.36% | 435 | 45 | 0 | 0 | 480 |
44 | 天桥起重 | 0.87% | 10.43 | 2.04% | 399 | 20 | 59 | 0 | 478 |
45 | 新五丰 | 0.98% | 9.25 | 1.44% | 183 | 97 | 55 | 0 | 335 |
46 | 金健米业 | 1.32% | 5.39 | 0.71% | -35 | 235 | 122 | 0 | 322 |
47 | 三一重工 | 0.07% | 13.81 | 0.18% | 579 | 255 | -408 | -148 | 278 |
48 | 科力远 | 2.29% | 21.93 | 1.63% | 149 | -234 | 60 | 275 | 250 |
49 | 南方建材 | 0.86% | 7.02 | 0.61% | 249 | -35 | 0 | 0 | 214 |
50 | 时代新材 | 0.71% | 12.73 | 2.43% | -113 | 146 | 167 | 0 | 200 |
以上资金数据的单位为:万元
![]() |
我来说两句
相关内容
长株潭热点
- 长沙
- 株洲
- 湘潭
- 湖南
- 国内外
资讯
- 要闻
- 社会
- 娱乐
- 视点
- 体育
最新评论
共有0评论 首页 上一页 下一页 尾页