第九代索纳塔登陆成都 九城推介会圆满收官
  3月27日,北京现代第九代索纳塔登陆成都,这也是历时一个月的第九代索纳塔“九城推介会“的最后一轮。在本次推介会上,北京现代将提供第九代索纳塔进行赛车场地试驾和自动泊车等科目试驾环节,消费者将能够亲身体验第九代索纳塔1.6T GDI发动机在赛道上的劲爆动力,以及最新科技成果,强大的智能配置所带来的便利和尊贵感受,领略超越期待的驾乘体验。
3月20日,北京现代新一代旗舰车型第九代索纳塔已在深圳正式上市,售价区间为17.48万元-24.98万元,其中搭载1.6T +7速双离合变速器车型和2.4L车型为主力车型。
作为2015年北京现代最重要的新车型,第九代索纳塔定位为“新动力高端智能座驾”, 在动力、智能科技、安全等方面拥有颇多亮点,产品力优势相当突出。

动力方面,第九代索纳塔提供了Blue Drive多元化动力平台,其中首度引入的1.6T+7速双离合变速器的动力组合,是北京现代在技术上的新突破,将成为北京现代的主力车型。2.4L缸内直喷发动机+6速手自一体变速箱,则能满足消费者对强劲动力和经济油耗的需求。
在外观、内饰、空间、智能科技方面,第九代索纳塔优势也相当明显。采用流体雕塑2.0设计理念的外形更加大气稳重,宽大的车身尺寸和2805mm超长轴距为消费者提供了更加宽裕的空间感受。第九代索纳塔在智能科技方面同样实现了全面的革新,搭载了ASCC自适应巡航、LDWS车道偏离预警系统、智能后备箱、SPAS智能泊车系统、智能远近光切换等配置。
同时第九代索纳塔主动安全、被动安全和预防碰撞等多方面的技术不断提升,主、被动安全性能都达到了同级领先水平,完美实现出色的安全驾驶享受,在美国IIHS、北美NCAP等海外及中国进行的最高级别安全测试中均成绩优异,打造了安全新标准。
凭借强大的产品力和Blue Drive多元化动力平台带来的多样性竞争选择,第九代索纳塔的竞争对手分别瞄准主打“动力技术”的帕萨特和蒙迪欧,以及主打豪华配置的凯美瑞、天籁、雅阁。同时,第九代索纳塔17.48-24.98万元的售价区间也使其拥有了更强的竞争力。
从去年底广州车展首发亮相以来,第九代索纳塔一直备受媒体和消费者的关注,并揽获“2015年度最值得期待新车“等重要奖项。在今年1月底的厦门媒体试驾活动中,第九代索纳塔获得了媒体的一致好评,尤其是Blue Drive多元化动力平台带来的澎湃多样动力,高智能科技成果的提供的智能尊贵配置以及高达51%高强度钢的应用,更提供了来自汽车本源的驾乘感受。

目前,第九代索纳塔上市已有一周,成都地区各4S店也陆续有大量新车到店,给消费者提供了更多与第九代索纳塔亲密接触、试乘试驾的机会。如果你喜欢享受高科技带来的便利和智慧生活,如果你喜欢享受来自汽车本源的驾乘快感,那么不用翻过山丘,你就能与第九代索纳塔来一次阳光明媚春天的约会。
3月20日,北京现代新一代旗舰车型第九代索纳塔已在深圳正式上市,售价区间为17.48万元-24.98万元,其中搭载1.6T +7速双离合变速器车型和2.4L车型为主力车型。
作为2015年北京现代最重要的新车型,第九代索纳塔定位为“新动力高端智能座驾”, 在动力、智能科技、安全等方面拥有颇多亮点,产品力优势相当突出。

动力方面,第九代索纳塔提供了Blue Drive多元化动力平台,其中首度引入的1.6T+7速双离合变速器的动力组合,是北京现代在技术上的新突破,将成为北京现代的主力车型。2.4L缸内直喷发动机+6速手自一体变速箱,则能满足消费者对强劲动力和经济油耗的需求。
在外观、内饰、空间、智能科技方面,第九代索纳塔优势也相当明显。采用流体雕塑2.0设计理念的外形更加大气稳重,宽大的车身尺寸和2805mm超长轴距为消费者提供了更加宽裕的空间感受。第九代索纳塔在智能科技方面同样实现了全面的革新,搭载了ASCC自适应巡航、LDWS车道偏离预警系统、智能后备箱、SPAS智能泊车系统、智能远近光切换等配置。
同时第九代索纳塔主动安全、被动安全和预防碰撞等多方面的技术不断提升,主、被动安全性能都达到了同级领先水平,完美实现出色的安全驾驶享受,在美国IIHS、北美NCAP等海外及中国进行的最高级别安全测试中均成绩优异,打造了安全新标准。
凭借强大的产品力和Blue Drive多元化动力平台带来的多样性竞争选择,第九代索纳塔的竞争对手分别瞄准主打“动力技术”的帕萨特和蒙迪欧,以及主打豪华配置的凯美瑞、天籁、雅阁。同时,第九代索纳塔17.48-24.98万元的售价区间也使其拥有了更强的竞争力。
从去年底广州车展首发亮相以来,第九代索纳塔一直备受媒体和消费者的关注,并揽获“2015年度最值得期待新车“等重要奖项。在今年1月底的厦门媒体试驾活动中,第九代索纳塔获得了媒体的一致好评,尤其是Blue Drive多元化动力平台带来的澎湃多样动力,高智能科技成果的提供的智能尊贵配置以及高达51%高强度钢的应用,更提供了来自汽车本源的驾乘感受。

目前,第九代索纳塔上市已有一周,成都地区各4S店也陆续有大量新车到店,给消费者提供了更多与第九代索纳塔亲密接触、试乘试驾的机会。如果你喜欢享受高科技带来的便利和智慧生活,如果你喜欢享受来自汽车本源的驾乘快感,那么不用翻过山丘,你就能与第九代索纳塔来一次阳光明媚春天的约会。
——完——
附:第九代索纳塔配置表| [url=]第九代索纳塔配置表[/url] | ||||||||
| 车型 | 2.0 GLS | 1.6TGDi GS | 1.6TGDi GLS | 1.6TGDi GLX | 1.6TGDi DLX | 2.4GDi DLX | 2.4GDi LUX | 2.4GDi TOP | 
| 智能型 | 时尚型 | 智能型 | 领先型 | 尊贵型 | 尊贵型 | 至尊型 | 旗舰型 | |
| 厂家指导价(人民币:元) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 技术参数 | 
 | 
 | ||||||
| 长/宽/高/轴距(mm) | 4,855/1,865/1,485/2,805 | |||||||
| 发动机 | 2.0L Nu | 1.6L γ Turbo-GDi | 2.4L θⅡ GDi | |||||
| 发动机排量(cc) | 1,999 | 1,591 | 2,359 | |||||
| 最大功率(kW/rpm) | 118/6,500 | 132.4/5,500 | 139/6,300 | |||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 193/4,800 | 265/1,500~4,500 | 240/4,250 | |||||
| 变速器 | 6速手自一体 | 7速双离合 | 6速手自一体 | |||||
| 油箱容积(L) | 70 | |||||||
| 后备箱容积(L) | 510 | |||||||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 197 | 210 | 206 | |||||
| 综合百公里油耗(L/100km) | 7.6 | 6.9 | 8.1 | |||||
| 轮胎规格 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 145 | |||||||
| 整车整备质量(kg) | 1,465 | 1,500~1,566 | 1,578 | |||||
| 安全 | 
 | |||||||
| MDPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| VSM车辆稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| TPMS独立数显胎压监测 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 侧气帘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 膝部气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 前驻车雷达 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| LDWS车道偏离警示系统 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 后排预紧式安全带 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 
| SPAS智能泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 外观 | ||||||||
| 电动调节/加热/折叠外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 金属迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 投射式前大灯 | ●(带位置灯) | ●(带位置灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 镀铬双排气管 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 镀铬外门把手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车身侧面镀铬装饰条 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前雾灯 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 
| LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动控制前大灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电动天窗 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 
| 全景天窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| LED组合尾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 远近光一体式HID氙气大灯 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 大灯自动清洗&自动调节 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 智能转向辅助照明系统 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 智能远近光调节 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 防紫外线玻璃 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 雨刮除霜 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 舒适&便利 | ||||||||
| 4向调节真皮方向盘(多功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排座椅头枕4向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶席腿部照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 金属油门/刹车踏板 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 
| D-Cut运动方向盘 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 
| 仪表上部蒙皮包覆 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 皮质&织物拼接座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 
| 副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 
| 驾驶席座椅电动12向调节(带腰部支撑) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 副驾驶席座椅电动8向调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排座椅加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | 
| 智能钥匙一键启动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 行李箱感应自动开启 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 智能迎宾灯光系统(照地灯&门把手灯) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 脚踏式驻车系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 
| 电子手刹 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 超级仪表盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 雨量感应器 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 后风挡电动遮阳帘 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 电动车窗(驾驶席一键升降) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 
| 电动车窗(驾驶席&副驾驶一键升降) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 副驾驶座椅后排可调 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 前排通风座椅 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 
| 后排豪华中央扶手(带座椅加热及音响控制) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 
| 后排侧窗手动遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| IMS记忆功能(驾驶席座椅&外后视镜) | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| ASCC智能自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 空调&音响 | ||||||||
| 双区独立控制自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 空调离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前风挡自动除雾 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 单碟CD | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | 
| 8英寸导航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 扬声器 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 
| 低音炮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| JBL品牌音响 | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| blue link | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 常规选装包及价格(元) | 全景天窗 | CD+blue link +JBL品牌音响 | ||||||
| blue order“蓝选 ”选装包及价格(元) | 格栅:三横幅 / 蜂窝 | |||||||
| 内饰:纯黑 / 黑灰 | ||||||||
| 时尚包 LED日间行车灯 D-Cut运动方向盘 定速巡航 金属油门/刹车踏板 | 安全包 侧气帘 膝部气囊 | 安全包 远近光一体式 HID氙气大灯 大灯自动清洗 &自动调节 智能转向辅助 照明系统 智能远近光调节 LDWS车道偏离 警示系统 防紫外线玻璃 | ||||||
| 娱乐包 鲨鱼鳍天线 8英寸导航 倒车影像 低音炮 | 时尚包 235/45R18轮毂 超级仪表盘 TPMS独立数显 胎压监测 LED组合尾灯 | |||||||
| 价格(元) | ||||||||
| 注:“●”为有此配置;“-”为无此配置 | ||||||||
|  | 
我来说两句
相关内容
- 长沙
- 株洲
- 湘潭
- 湖南
- 国内外
资讯
- 要闻
- 社会
- 娱乐
- 视点
- 体育












最新评论
共有0评论 首页 上一页 下一页 尾页