• 长沙
  • 株洲
  • 湘潭

湖南高招本科一批征集志愿投档分数线公布

2010/7/16 20:53 作者:蓝色白羊 点击:720 评论:0 条 【
今天(16日),潇湘晨报记者从湖南省教育考试院了解到,湖南省2010年普通高校招生本科一批征集志愿投档分数线已公布。

说明:
  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。


科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1123 北京体育大学 588 118 131 133
文史类 1151 中华女子学院 580 114 121 128
文史类 1303 华北电力大学(保定) 587 115 130 136
文史类 1501 内蒙古大学 578 121 114 127
文史类 2103 大连海事大学 595 118 121 140
文史类 2109 辽宁工程技术大学 579 119 112 117
文史类 2202 延边大学 583 122 112 135
文史类 2215 长春理工大学 579 111 124 133
文史类 2302 哈尔滨工程大学 581 115 122 129
文史类 2303 东北农业大学 581 111 127 130
文史类 3213 西交利物浦大学 578
文史类 3245 扬州大学 594 111 127 134
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 578
文史类 3404 合肥工业大学 579 115 130 129
文史类 4104 河南大学 585 107 137 112
文史类 4304 湘潭大学 595 116 132 122
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 578 119 130 131
文史类 4336 湖南大学 580 103 138 125
文史类 4501 广西大学 586 105 114 125
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 578
文史类 5010 重庆交通大学 590 110 136 123
文史类 5012 重庆邮电大学 589 107 125 143
文史类 5108 成都中医药大学 589 106 118 118
文史类 5201 贵州大学 579 107 134 125
文史类 6112 西安建筑科技大学 582 119 121 119
文史类 6301 青海大学 578
文史类 6402 宁夏大学 578 113 119 125
文史类 6501 新疆大学 578
文史类 6502 石河子大学 578
理工类 1110 北京化工大学 628 112 120 135
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 605 112 129 116
理工类 1123 北京体育大学 567 107 113 126
理工类 1203 天津医科大学 623 120 133 131
理工类 1304 燕山大学 592 101 128 125
理工类 1305 石家庄铁道大学 595 103 122 125
理工类 1401 太原理工大学 588 108 135 125
理工类 1411 中北大学 568 112 117 111
理工类 1501 内蒙古大学 567
理工类 2109 辽宁工程技术大学 567 114 119 127
理工类 2111 中国医科大学 623 108 140 129
理工类 2121 沈阳农业大学 567
理工类 2202 延边大学 567 103 116 117
理工类 2204 东北师范大学 568 96 125 112
理工类 2215 长春理工大学 574 109 128 120
理工类 2303 东北农业大学 567
理工类 2305 东北林业大学 567
理工类 2306 东北石油大学 567
理工类 2316 哈尔滨医科大学 589 113 114 128
理工类 3206 南京航空航天大学 636 117 136 130
理工类 3213 西交利物浦大学 567
理工类 3218 南京林业大学 572 108 119 114
理工类 3227 南京财经大学 618 114 118 139
理工类 3245 扬州大学 596 114 134 132
理工类 3303 宁波大学 599 126 124 137
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 567
理工类 3710 青岛科技大学 580 109 122 122
理工类 3713 青岛大学 604 107 124 126
理工类 4104 河南大学 574 120 125 113
理工类 4304 湘潭大学 592 114 115 120
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 571 118 118 123
理工类 4336 湖南大学 567 109 119 126
理工类 4435 南方医科大学 631 104 132 131
理工类 4501 广西大学 573 100 120 127
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 567
理工类 5012 重庆邮电大学 595 116 119 129
理工类 5105 四川农业大学 567 93 125 108
理工类 5201 贵州大学 580 113 128 126
理工类 5301 云南大学 608 99 135 121
理工类 6107 陕西科技大学 572 116 118 127
理工类 6112 西安建筑科技大学 576 104 119 120
理工类 6301 青海大学 567
理工类 6402 宁夏大学 567
理工类 6501 新疆大学 567
理工类 6502 石河子大学 567
 

我来说两句

用户名          密码          验证码    

     

最新评论

  • 长沙
  • 株洲
  • 湘潭
  • 湖南
  • 国内外

资讯

  • 要闻
  • 社会
  • 娱乐
  • 视点
  • 体育

活跃会员